Tabela de Conversão POL x MM

O sistema métrico surgiu pela primeira vez em 1799 numa tentativa francesa de se criar um padrão mundial de medidas, o que facilitaria em muito o comércio internacional.
Porém por questões práticas e de costume, alguns países como os EUA, Mianmar e Libéria, não conseguiram aplicar tais convenções, e é onde essa tabela de conversão se faz necessária.
Em geral, parafusos de uso geral estão em polegadas e parafusos de uso automotivo/mecânico estão em milímetros.

1/32 = 0,79mm 1.1/32 = 26,19mm 2.1/16 = 52,39mm
1/16 = 1,59mm 1.1/16 = 26,99mm 2.1/8 = 53,97mm
3/32 = 2,38mm 1.3/32 = 27,78mm 2.3/16 = 55,97mm
1/8 = 3,17mm 1.1.8 = 28,57mm 2.1/4 = 57,15mm
5/32 = 3,96mm 1.5/32 = 29,37mm 2.5/16 = 58,74mm
3/16 = 4,76mm 1.3/16 = 30,16mm 2.3/8 = 60,32mm
7/32 = 5,56mm 1.7/16 = 36,51mm 2.7/8 = 73,02mm
1/4 = 6,35mm 1.1/4 = 31,75mm 2.1/2 = 63,50mm
9/32 = 7,14mm 1.9/32 = 32,54mm 2.9/16 = 65,09mm
5/6 = 7,94mm 1.5/16 = 33,34mm 2.5/8 = 66,67mm
11/32 = 8,73mm 1.11/32 = 34,13mm 2.11/16 = 68,26mm
3/8 = 9,52mm 1.3/8 = 34,92mm 2.3/4 = 69,85mm
13/32 = 10,32mm 1.13/32 = 35,72mm 2.13/16 = 71,44mm
7/16 = 11,11mm 1.7/16 = 36,51mm 2.7/8 = 73,02mm
15/32 = 11,91mm 1.15/32 = 37,30mm 2.15/16 = 74,61mm
1/2 = 12,70mm 1.1/2 = 38,10mm 3 = 76,20mm
17/32 = 13,49mm 1.17/32 = 38,89mm 3.1/8 = 79,38mm
9/16 14,29mm 1.9/16 = 39,69mm 3.1/4 = 82,55mm
19,32 = 15,08mm 1.19/32 = 40,48mm 3.3/8 = 85,73mm
5/8 = 15,87mm 1.5/8 = 41,27mm 3.1/2 =88,90mm
21/32 = 16,67mm 1.21/32 = 42,07mm 3.5/8 = 92,08mm
11/16 = 17,46mm 1.11/16 = 42,86mm 3.3/4 = 95,25mm
23/32 = 18,26mm 1.23/32 = 43,65mm 3.7/8 = 98,43mm
3/4 = 19,05mm 1.3/4 = 44,45mm 4 = 101,60mm
25/32 = 19,84mm 1.25/32 = 45,24mm 4.1/4 = 107,95mm
13/16 = 20,64mm 1.13/16 = 46,04mm 4.1/2 = 114,30mm
27/32 = 21,43mm 1.27/32 = 46,83mm 4.3/4 = 120,65mm
7/8 = 22,22mm 1.7/8 47,62mm 5 = 127,00mm
29/32 = 23,02mm 1.29/32 = 48,42mm 5.1/4 = 133,35mm
15/16 = 23,81mm 1.15/16 = 49,21mm 5.1/2 = 139,70mm
31/32 = 24,61mm 1.31/32 = 50,00mm 5.3/4 = 146,05mm
1 = 25,40mm 2 = 50,80mm 6 = 152,40mm

Importante: Os resultados são valores estimados e seu uso necessita de supervisão técnica por profissional capacitado.